Ir a Principal
Institucionales
  Noticias
  Eventos
  Servicios
  Directorio
  Enlaces
  Gestión Judicial
    Gestión
    Audiencias
    Gestión Detallada
  Decisiones
    Ultimas Decisiones
    Por Fecha
    Múltiples Criterios
    Por Tribunal
  Jurisprudencia
    Por Fecha
    Indice Temático
    Múltiples Criterios
  Audiencias
  Foros
martes, 16 de octubre de 2012
Juzgado de los Municipios Arismendi, Antolin del Campo y Gómez
Listado de beneficiarios que poseen Fondos a su favor como resultado de consignaciones de arrendamientos de Viviendas, a los fines que los titulares de la relación arrendaticia procedan a realizar sus retiros; en virtud de que el día 12 de noviembre de 2012, prescribe el plazo para retirar las cantidades de dinero provenientes del procedimiento judicial de consignación de pago en los Tribunales de la República.



N° N°EXP.NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD

1 005 SUCESION HERMANOS SALAZAR SANABRIA No consta identificación en autos.

2 106 JESUS SERRANO SALAZAR V-874.646

3 141 SUCESION DE TOMAS SALAZAR LOPEZ No consta identificación en autos.

4 149 ALBERTO LUNA V-710.632

5 172 SUCESION DE JULIO MARCANO No consta identificación en autos.

6 190 GUSTAVO GALVIS V-5.147.148

7 205 YANITZA J. MEDINA R. V-11.854.709

8 211 PAULA REYES V-2.169.627

9 224 VICTOR ROMERO MARCANO V-2.331.416

10 229 GERTRUDYS YACELYS VILLARROEL V-10.582.924

11 237 RODOMIRO S. TINEO V-1.993.729

12 238 RODOMIRO S. TINEO V-1.993.729

13 239 SOC. MERC. INMOBILIARIA COCHEIMA, C.A. J-30929105-0

14 244 PEDRO JOSE LEON GONZALEZ V-4.946.713

15 248 HENRIQUE A. OCHOA CAPRILES V-3.189.189

16 249 EDITH GIL DE ECHEVERRI V-10.197.279

17 250 MAYRA GAMEZ CAMEJO V-6.820.692

18 252 ANA SUBERO V-2.674.062

19 253 PROSPERA MARTINEZ H. V-1.634.881
 
20 255 RAMON JOSE SANABRIA V-3.487.306

21 259 HEREDEROS DE FRANCISCO FERMIN V-3.187.231

22 271 FELIPE GIL ESPINOZA V-475.721

23 273 FELIPE HERNANDEZ V-4.650.336

24 275 JORG SHALK K9358840

25 282 VLADIMIR JOSE VELASQUEZ NUÑEZ V-16.337.153

26 283 RODOLFO ALCIDES Gómez VERGARA V-14.891.634

27 284 INMOBILIARIA COCHEIMA, C.A. J-309291050

28 286 TOMAS GILBERTO GONZALEZ CONTRERAS V-2.244.707

29 287 CARLOS BRITO LUNA V-3.329.201

30 292 HUMBERTO RAFAEL AROCHA V-10.783.612

31 294 FRANCISCO JAVIER G. V-532.216

32 295 NORY MARLENE ARRIETA DE F. V-3.976.395

33 299 HILDA MARCANO DE GUILARTE V-2.744.028

34 301 ALBO S. SATURNO V-274.883

35 304 MANUEL NATERA VELASQUEZ V-870.206

36 306 INVERSIONES DANZING, C.A. J-00342303-3

37 308 TEOMARY C. MARVAL DE MALAVER V-9.308.440

38 309 LUDMILA DE HUECK V-3.820.893

39 311 CARMEN MOYA V-2.828.575

40 312 MARCELINA MATA ROJAS V-2.165.832

41 313 SILVANO GONZALEZ DIAZ V-9.422.435

42 315 AREVALO BRITO M. y/o ASDRUBAL J. MARQUEZ 2.827.833 2.169.502

43 317 PEDRO GIL ESPINOZA 872.266

44 318 LUIS RAMON SALINAS 1.322.151

45 319 VICENTE MALAVER 1.302.338

46 325 JOSE ANGEL GOMEZ 3.823.093

47 329 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

48 330 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

49 331 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

50 334 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

51 335 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

52 336 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

53 337 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

54 338 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

55 339 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

56 340 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA. C.A. J-30581635-2

57 341 JORGE TOVAR 5594396

58 344 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA C.A. J-30581635-2

59 345 JOSE NATIVIDAD LOPEZ DIAZ 2832328

60 346 SOCIEDAD MERC. ALO PLAYA EL AGUA, C.A. J-30581635-2

61 347 VICTORIA SEVILLA 6.802.117

62 348 SOC. MERC. ALO PLAYA EL AGUA, C.A. J-30581635-2

63 351 ANTONIO TOGLIA y CELESTE SERBIAN 5.606.973

64 352 CARMEN BATISTA 2.659.337

65 353 GIOVANNI PAOLO FERRARI E-82.186.554

66 355 JACQUELINE THERESE MASSON E-82.062.849

67 356 JOSE LOPEZ DOMINGUEZ 6.084.946

68 357 STEFEEN GEIGENMULLER 82.186.378

69 358 ANTONIO TOGLIA y CELESTE SERBIAN 5.606.973 6.099.454

70 359 SUCESION MARIA JOSEFINA BAPTISTA RUIZ No consta identificación en autos.

71 360 ANDRE DENISE AMBEL MUNUERA 03kd18824

72 361 FRANK CARABALLO 17.654.646

73 362 ANTONIO TOGLIA y CELESTE SERBIAN 5.606.973

74 363 MIGUEL BELLORIN MILLAN 16.826.015

75 364 SERVICIOS TURISTICOS SALAMANCA (SERTUSA, C.A.) J-06511547-5

76 365 JUAN MIGUEL MANUEL VASQUEZ DIAZ 3.557.439

77 366 ELIZABETH THIMIAN DE HERNANDEZ E-81.413.507

78 367 JUAN VICENTE TINEO QUIJANO 13.944.003

79 368 ROBERTO MORAO 3.489.771

80 369 ERNESTA SANCHEZ DE GUTIERREZ 2.829.397

81 371 AURA GONZALEZ DE CASTILLO 3.825.085

82 372 JULIAN GONZALEZ PEREZ 8.380.770

83 373 EUGENIA PAREDES DE SILVA 11.144.327

84 374 PEDRO SAUL LOPEZ 4.653.891

85 375 HAMILTON MARTINEZ 83.656.294

86 376 HAMILTON MARTINEZ 83.656.294

87 377 HAMILTON MARTINEZ 83.656.294

88 378 ALBERTO JOSE ORTEGA MALAVER 4.656.780

89 380 LEONIDAS E. REYES DE RIVERA 8.396.545

90 381 FELIPE GIL ESPINOZA 475.721

91 383 ROIF RUNAR HELLSTRAND E-84.440.890

92 387 ROIF RUNAR HELLSTRAND 84.440.890

93 389 MIRIAN MORALES 3.823.853

94 391 FELIPE GIL ESPINOZA 475.721





MIRELLA JOSEFINA LAREZ

LA JUEZA
 
Autor:
  DIVISIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES
 
Fecha de Publicación:
  16/10/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados