Ir a Principal
Institucionales
  Noticias
  Eventos
  Servicios
  Directorio
  Enlaces
  Gestión Judicial
    Gestión
    Audiencias
    Gestión Detallada
  Decisiones
    Ultimas Decisiones
    Por Fecha
    Múltiples Criterios
    Por Tribunal
  Jurisprudencia
    Por Fecha
    Indice Temático
    Múltiples Criterios
  Audiencias
  Foros
martes, 16 de octubre de 2012
Juzgado Primero 1° de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao
Listado de beneficiarios que poseen Fondos a su favor como resultado de consignaciones de arrendamientos de Viviendas, a los fines que los titulares de la relación arrendaticia procedan a realizar sus retiros; en virtud de que el día 12 de noviembre de 2012, prescribe el plazo para retirar las cantidades de dinero provenientes del procedimiento judicial de consignación de pago en los Tribunales de la República.



N° APELLIDOS NOMBRES CÉDULA DE IDENTIDAD N° EXP

1 BALI, JUAN 1.446.301 99-007

2 ARISMENDI, ANDRES 5.475.270 99-016

3 TORANI, PASCUALE 6.126.751 99-054

4 DIVO, JACOBO 43.830 99-056

5 BALI GUIL, JUAN 1.446.301 99-076

6 JUANA SUAREZ (SUC JUANA SUAREZ) 870.162 99-106

7 INMOBILIARIA CARLOS FERMIN, C.A. 1.321.713 99-107

8 DA CANCEICAO, JOSE 6.166.852 99-121

9 RODRIGUEZ, AGLAIR 3.151.892 99-131

10 FRANCISCO DIAZ (REPRESENTANTE de HAIDEE GARCIA) 2.959.747 99-154

11 SALAZAR, JOSE 3.160.612 99-160

12 MARCANO, AREVALO 876.851 99-182

13 VIOLETA AVILA VIVAS S.M. AVIMAR, C.A. 8.383.154 99-184

14 LADRON, TIBURCIO 9.303.475 02-233

15 SUBERO, MANUEL JOSE 879.535 02-242

16 INMOB HORIZONTE, C.A. J-30041526-0 03-247

17 SALAMA, MENI Y OTROS 11.854.019 04-258

18 PATIÑO, JESUS 5.480.106 04-261

19 FEDORA VARGAS (CAJA DE AHORROS UCV) 13.716.764 04-262

20 LEON, JOSE 4.050.441 06-277

21 RINCON, JUAN 3.900.756 06-281

22 MUNDARAY, MARCIAL 3.873.009 06-282

23 ORTEGA, SANTA 4.650.709 06-284

24 LOPEZ, MARIA 4.388.618 06-285

25 TINEO, CELIA 4.692.700 06-288

26 DE ESTUPIÑAN, LIDEA 14.122.101 06-289

27 INMOBILIARIA GUAIQUERI J-00128563-6 06-291

28 VALERA APARTAHOTEL, C.A. 5,351,630 06-296

29 GARCIA, ROSA 4.895.424 06-297

30 PATIÑO, LUZMILA 4.049.003 07-298

31 RODRIGUEZ, GLADYS 3.488.950 07-299

32 MAXIM BIENES RAICES, C.A. 7.994.728 07-300

33 GUZMAN, RITA 12.919.174 07-302

34 SANTOS, MYRIAN 82.120.103 07-304

35 DE PEREZ, LILA 3.952.156 07-306

36 RODRIGUEZ, MARIO 5.754.583 07-307

37 HERNANDEZ, HECTOR 10.220.951 07-308

38 LAMBERT, REINER 84.282.210 07-310

39 GIL, ZULAIKA 2.239.374 07-311

40 PARISE, FERGUS 82.186.759 07-312

41 GUEVARA, NORIS 5.342.563 07-313

42 HERNANDEZ, ALCIDES 2,830,006 07-314

43 MEZA, MARIA 17.298.849 07-319

44 DAMAS, RAFAEL 3.660.231 08-321

45 PREMIUN SUITES, C.A. J309249576 08-326

46 OTERO, YAMELYS 8.652.342 08-328

47 GREIGE, NICOLAS 3.019.842 08-329

48 PROM LUIS GUTIERREZ J-06509953-4 08-332

49 SUCRE, SERGIO 2.131.543 08-336

50 SALAZAR, FRANCISCO 1.634.160 08-337

51 RODRIGUEZ, CESAR 602.224 08-338

52 QUIJADA, JUDELIA 4.656.581 08-339

53 PEREZ, AMBROSIO 5.891.029 08-340

54 RODRIGUEZ, IGNACIO 8.322.792 08-342

55 MARTINEZ, MELVIS 9.922.159 08-344

56 HERNANDEZ, ALVARO 6.159.245 08-346

57 QUIJADA, CELICA 1.634.917 08-347

58 SUAREZ, YOLANDA 2.831.932 08-348

59 GONZALEZ, ANA 5.480.380 08-350
 
60 SALAZAR, EMIRA 2.168.036 08-354

61 VILLAMIZAR, GINA 4.618.882 09-356

62 MARTINEZ, LAURA 4.588.360 09-358

63 BRITO, BELTRAN 1.328.638 09-366

64 QUIJADA, BENILDE 4.047.721 09-369

65 RODRIGUEZ RIVERO, ELIO RAMON 3.488.151 09-370

66 ROJAS, FRANCISCO JOSE 3.488.644 09-371

67 SALVETTI MORAOS 6.814.593 09-372

68 GOMEZ VAHOS, MONICA YANETH 21.598.848 09-375

69 HERNANDEZ, ROGER 11.535.176 10-379

70 RODRIGUEZ, IGNACIO LUIS 8.322.792 10-380

71 COVA, EDDY 4.431.691 10-382

72 RODRIGUEZ, IGNACIO LUIS 8.322.792 10-387

73 PEREIRA, ALFREDO 6.062.343 10-388

74 FARIAS, REINA 2.644.128 10-390

75 MARASCO, CARLOS P465400A 10-391

76 NARVAEZ, EMILIO 3.480.609 10-394

77 COVA, TOMAS 8.385.493 10-396

78 ROSAS, REMY 5.477.134 10-402

79 MUÑOZ, ROENICKE 15.024.210 10-404

80 RIVERO, VICTORIA ISABEL 10.202.454 10-405

81 MERKOVIC, RUZA 6.076.542 11-406

82 FERRER, ALBERTO 2.833.406 11-407

83 AL MONEM, NABIH 13.670.395 11-408

84 D´OTAVI ROJAS, RITA 5.478.564 11-409

85 D´OTAVI ROJAS, RITA 5.478.564 11-410

86 CARDONA G, IGNACIO 1.327.727 11-411

87 PEREIRA, ROSTRE 16.485.001 11-412

88 GOMEZ , GABRIEL 3.560.607 11-413

89 SUBERO, MANUEL JOSE 10.201.209 11-415

90 AGUILERA, HARIXON 12.676.775 4556

91 MONTESDEOCA, LUIS 464.168 99-003

92 ADMINSTRADORA COSMF NO CONSTA 99-004

93 CONDE Y ASOCIADOS NO CONSTA 99-015

94 VICENTE ALCAZAR (VIPOULMAR, C.A.) 81.946.161 99-029

95 oviedo, alvaro 4.612.590 99-031

96 PAULA DE VASQUEZ 1.322.821 99-037

97 ALFONZO, RITA 4.651.173 99-041

98 SALEM DREKHA 6.660.132 99-048

99 GOMEZ, SILVANO 872.443 99-065

100 fernandez, carmen 61.170 99-066

101 González, Carmen 179175 99-073

102 RODRIGUEZ, CESAR 3.486.708 99-075

103 ISAIAS, CARMEN 8.786.642 99-080

104 Rausseo, Aracelys 1.507.862 99-084

105 OVIEDO, ALVARO 6.062.517 99-095

106 FERRER, AURA 3.489.567 99-097

107 SALAZAR, LUISA NO CONSTA 99-103

108 HEREDEROS FRANCISCO AVILA NO CONSTA 99-108

109 FELIPA de ROJAS 876.731 99-109

110 PARES, JAIME 2.766.312 99-115

111 DE BEHERENS, LUCELY 6.276.059 99-118

112 MEDINA, CARMEN 3144516 99-122

113 CALDERA, MANUEL 9.423.867 99-124

114 SUAREZ, OMAIRA 5.482.306 99-133

115 FERNANDEZ, CELESTINO 876.249 99-136

116 CLIMAX, C.A. NO CONSTA 99-137

117 RAFAEL GONZALEZ (C0MERCIAL RUMA,C.A.) 1.852.730 99-140

118 MAJMOUD CHADID NO CONSTA 99-155

119 PATANIA, GIUISEPPE 10.788.849 99-156

120 LAVERDE, CARMEN 37.011.457 99-157

121 MARIN, FRANCISCA 3.671.044 99-168

122 INMOBIL GUAIQUERI, C.A. NO CONSTA 99-189

123 MILLA, MARIA 3.489.414 00-204

124 AVIMAR DOS, C.A. J30052296-2 01-219

125 PAEZ, BETTY 4.376.366 02-236

126 MECOZZI, JOSE 82.231.401 05-273

127 VILLARROEL, NANCY 4.047.091 01-228

128 MARTINEZ, MARIA 6.908.532 01-232

129 PEREZ, IVONNE 7.830.883 03-248

130 DIAZ, AIDA 4.656.806 04-259

131 ERAZO, RUTH 15.006.536 05-263

132 CALANDRIO, ENNIO 6.550.170 05-268

133 GUERRA, VIRGINIA 9.455.552 05-269

134 OJEDA, JULIO 2.156.949 05-272

135 CORTEZ, AIDA 3.494.795 05-273

136 MARCADELLA, LUIS 8.382.130 05-276

137 GOMEZ, JESUSITA 2.168.030 06-278

138 VILLARROEL, ELIANA 4.051.458 06-279

139 QUIJADA, CELICA 1.634.917 06-280







LEONARDO J. IRRIBARREN URDANETA

EL JUEZ
 
Autor:
  DIVISIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES
 
Fecha de Publicación:
  16/10/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados