Ir a Principal
Institucionales
  Noticias
  Eventos
  Servicios
  Directorio
  Enlaces
  Gestión Judicial
    Gestión
    Audiencias
    Gestión Detallada
  Decisiones
    Ultimas Decisiones
    Por Fecha
    Múltiples Criterios
    Por Tribunal
  Jurisprudencia
    Por Fecha
    Indice Temático
    Múltiples Criterios
  Audiencias
  Foros
martes, 16 de octubre de 2012
Juzgado Segundo 2° de los Municipios Mariño, García; Tubores, Villalba y Península de Macanao
Listado de beneficiarios que poseen Fondos a su favor como resultado de consignaciones de arrendamientos de Viviendas, a los fines que los titulares de la relación arrendaticia procedan a realizar sus retiros; en virtud de que el día 12 de noviembre de 2012, prescribe el plazo para retirar las cantidades de dinero provenientes del procedimiento judicial de consignación de pago en los Tribunales de la República.



N° N° EXP. NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD

1 99-005 MILKA MORALES MILLA 4.048.220

2 99-013 PATRA SUAREZ DE ALFONZO 1.327.613

3 99-018 CANDIDA AURORA JIMENEZ 2.772.904

4 99-020 LOUDES ROJAS DOTAVI S/N

5 99-024 NELIDA MORALES GARCIA 1.321.312

6 99-033 JOSE OMAR QUINTERO S/N

7 99-040 TERESA CEDEÑO 1.981.083

8 99-049 ViCTORIA MARIA ORDAZ 875.850

9 99-052 PAULO RODRIGUEZ 10.197.452

10 99-054 CARMEN DE GONZALEZ 1.757.002

11 99-063 CONCEPSION JIMENEZ 1.327.873

12 99-058 COSMELIA MILT 3.826.676

13 99-065 JOSE OMAR QUINTERO 5.512.469

14 99-069 RODOLFO RODRIGUEZ (inv) 3.826.779

15 99-080 DILIA MONTANO 6.044.771

16 99-081 MERCEDES HERNANDEZ 1.320.994

17 99-090 JOSE RAMON FUENTE 2.832.827

18 99-091 EUSTORGIA SALAZAR 3.489.826

19 99-101 SALVATORE GLAN MARCANO 11.535.565

20 99-103 REMY ROSAS NAVARRO 1.327.648

21 99-107 EDNA AVILA FERMIN 8.387.347

22 99-112 LUISA MENESES DE OJEDA 380.174

23 99-113 PEDRO ANGEL MARCANO 875.192

24 99-125 LOURDES BOADA 4.853.426

25 99-131 AVELINO DOS SANTOS 6.819.654

26 99-133 ROSA DE IMBROMDONE 1.425.562

27 99-211 VIOLETA AVILA 8.383.154

28 99-143 ALFREDO ELIAS MATA S/N

29 99-148 LUIS BELTRAN LOPEZ 1.321.435

30 99-150 CARMEN D. VELASQUEZ 1.326.370

31 99-153 I.N.A.V.I S/N

32 99-155 ALFREDO PEREIRA 6.062.343

33 99-156 ALFREDO PEREIRA 6.062.343

34 99-160 BEATRIZ BAREDA 80.788.881

35 99-161 PETRONILA DE LAREZ S/N

36 99-164 AMADA PATIÑO 2.827.925

37 99-178 MARIO PORTINO 8.398.802

38 99-179 ANA MARIA MARTINEZ 2.931.146

39 99-185 PROMOCIONES RABRI, C.A. S/N

40 99-187 LEONARDO RAMIREZ RAMIRE 10.107.674

41 99-189 JESUS SALVADOR NARVAEZ 125.633

42 99-201 CASIMIRO GALAN 9.422.625

43 00-222 HENRY AVILA ROJAS 2.831.265

44 00-232 FIDEL VASQUEZ 362.452

45 01-255 OLIMPIA O. DE RODRIGUEZ 291.769

46 02-258 NEUDYS DEL VALLE MARTINEZ 4.049.586

47 04-279 SALIM SAID MONSOUR 5.991.111

48 04-281 ANA HAIDEE GONZALEZ 5.480.380

49 05-282 CAJA D AHORRO DELA UCV(HILDA PINO) 4.275.949

50 05-283 CAJA D AHORRO DE LA UCV(HILDA PINO) 4.275.949

51 05-284 CAJA DAHORRO DE LA UCV(HILDA PINO) 4.275.949

52 05-285 FILOMENA DE SOUSA 13.541.414

53 05-286 CAJA DAHORRO DE LA UCV(HILDA PINO) 4.275.949

54 05-287 COSMELINA MILT 3.826.676

55 05-289 SONYRAN ESTHER ACOSTA 12.920.708

56 05-291 ZULAY ELINA GONZALEZ 7.039.723

57 05-293 ALMEIDA VICTOR 379.016

58 05-294 ELEAZAR ANTONIO REYES 2.741.808

59 05-295 CARMEN HERNANDEZ 1.746.859

60 06-296 PROVIDENCIA DEL C, MOYA 2.166.516

61 06-297 MARIA ACUNA CEA 11.539.045

62 06-298 LUCIANO STANSU 6.964.285

63 06-301 ANA ROJAS 3.489.104

64 06-302 EGLE DE MANTILLA 1.860.689

65 06-304 SUCESION VILLARROEL S/N

66 06-305 JESUS LEON SALVADOR 2.826.257

67 06-306 LAURA DI GREGORIO E-80.206.013

68 06-307 ELENA MARIA CAMPO 3.733.023

69 06-308 CARMEN ELENA VELASQUEZ 1.322.074

 
70 06-309 FERNADEZ DE DIAZ MARIA 2.161.962

71 06-310 WILLIANS RAFAEL RIVERA 5.478.692

72 06-313 WLADIMIR GONZALEZ 11.142.355

73 06-314 MARIA SANZ 4.419.560

74 06-315 GRACE CHIRINO 13.557.573

75 06-316 MATTEO BUSCANIO NORRITO 6.823.100

76 06-317 GIUSEPPE V FABRICINI S/N

77 06-318 ISSA KAISSAR MOUSSA DARGAM 6.174.698

78 07-319 LUIS BELTRAN ACEVEDO ACU A 555.141

79 07-321 ALFEDRO CAPRILES PADRON 2.027.899

81 07-323 CELINA AURORA GONZALEZ 962.483

82 07-324 SAMIH HAMMOUD 13.660.270

83 07-326 GIOVANNA IORI MORSIANI 761.480

84 07-329 NANCY MORALES VELASQUEZ 5.115.709

85 07-330 MARISOL CAMARGO 6.854.778

86 07-331 ADRIANO FASOLO AA-2746336

87 07-332 JOSE ENRIQUE PAMPARATO 16.379.996

88 07-333 GUILLERMO VALERA (VALERA APARTAHOTEL) 5.351.630

89 07-335 MARIO. E FORTINO 8.398.802

90 07-336 ALBA ROSA QUINTERO 9.197.898

91 07-339 ALEJO FELIPE VARGAS 2.828.032

92 07-340 SUCESION DE CARMEN RODRIGUEZ S/N

93 07-341 TERESA COVA 464.894

94 07-342 YNES DELIA BUSTOS BUSTO 3.235.013

95 07-345 MARIA FERREIRA VELASQUEZ 10.195.860

96 07-347 BEATRIZ AMPARO CANO PEREZ 15.838.331

97 07-348 RAFAEL RODRIGUEZ VIVERO 81.757.273

98 07-349 JOSE SUAREZ 8.382.788

99 07-351 MIRYAM SANTOS E-82.120.103

100 08-352 COSMELINA MILT 3.826.676

101 08-353 MYRIAM SANTOS Y YADIRA GONZALEZ E-82.120.103

102 08-356 LUIGI DI BONAVENTURA 9.301.800

103 08-365 PROMOCIONES RUIZ GUTIERREZ,C.A J-06509953

104 08-366 PINO VICTOR MANUEL 2.825.373

105 08-367 RENDON SONIA YUMELI 8.007.288

106 08-368 ROTEL DE CASALE ELBA E-1.069.738

107 08-369 REAL GONZALEZ EDGAR 4.298.463

108 08-370 REQUES DE ZERPA ESTHER 396.097

109 08-371 LOPEZ VILLAROEL PEDRO 4.045.971

110 08-372 PACIFICO TIMBANELLE FEDERICO 2.952.217

111 08-375 ROSA QUIJADA MATA 10.202.323

112 08-376 VALENTINO ROCCO E-84.289.350

113 08-377 ORESTE Y CRISTINA DE PALMA 10.203.777

114 08-378 GLORIA MENDOZA DE MILLAN 3.488.892

115 08-379 ANDRES ELOY MARCANO 6.560.344

116 08-380 IGNALIA MOYA MORENO 11.852.258

117 08-382 MYRIAM SANTOS E-82.120.103

118 09-383 SAVIGNAC CHENG JORGE 5.477.093

119 09-385 AIDA BRITO MARCANO 8.975.224

120 09-386 POTENTINI M DIOMEDES 3.698.748

121 09-390 GERARDO SANCHIOLO 11.942.500

122 09-392 AURORA QUINTANA 5.091.738

123 09-394 JOSEFINA LAIRET 3.891.306

124 09-396 HERCULANO BARROSO 15.005.448

125 09-397 AVENDAÑO ELIA 4.284.081

126 09-399 CCT PLAYA EL AGUA,C.A J-313532150

127 09-400 MARTINEZ MELVIS 9.922.159

128 09-401 SALINAS MARIELYS 11.539.571

129 09-404 TOMAS REQUENA 2.830.056

130 09-405 ESTIVENSON HERNANDEZ E-81.369.266

131 09-407 ELAINE GONZALEZ 8.567.474

132 09-408 MARTINEZ LUISA 2.834.142

133 09-409 ROTANDORO CARLOS 6.157.070

134 09-411 ARMANDO VILLALBA 3.300.436

135 09-413 ZURAIMA MAYZ COVA 5.696.521

136 09-416 ADMINISTRADORA RM,C.A J-31186233-1

137 10-418 BUSTAMANTE REINALDO 3.822.261

138 10-420 INMOB LOS GERANIOS,C.A J-00239116-2

139 10-422 ANA RAMIREZ 10.114.199

140 10-423 CAMILLE HERNANDEZ S 5.406.876

141 10-424 WILFREDO CASTILLO 9.307.371

142 10-425 CAMILLE HERNANDEZ S 5.406.876

143 10-432 HERMENEGILDA MOYA 1.634.007

144 10-433 MIRIAM GUERRERO 5.654.943

145 10-434 CARMEN ROJAS DE LUNA 2.826.672

146 10-435 ERICA ALBORNOZ 7.955.470

147 10-436 TOMAS GONZALEZ 5.475.312

148 10-437 JAIRO BRICEÑO 5.566.022

149 10-438 ISAAC BROMBERG 11.568.337

150 11-441 JOSE PESANTES RICAURTE 8.328.888

151 11-443 RUZA MERKOVIC DE JOSIC 6.076.542

152 11-444 YANIRA CABEZAS VELASQUEZ 17.112.430

153 11-446 ELOINA LOPEZ DE NORIEGA 2.168.418

154 11-449 RICARDO VERONELLI CRUZ 4.586.704

155 11-450 CARLOS SULTAN ABADI Y SHLESINGER TANIA 3.661.861

156 11-452 SERRANO LUIS 11.856.280

157 11-453 YAJAIRA AURORA 6.719.966

158 11-454 LUNAR AGUILERA MANUEL 5.478.525

159 11-455 GABRIEL BRAVI TONOSSI 13.823.714

160 11-456 REMY ANTONIO ROSAS ROSAS 5,477,134





MIGUEL MENDOZA LÓPEZ

EL JUEZ



 
Autor:
  DIVISIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES
 
Fecha de Publicación:
  16/10/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados