Ir a Principal
Institucionales
  Noticias
  Eventos
  Servicios
  Directorio
  Enlaces
  Gestión Judicial
    Gestión
    Audiencias
    Gestión Detallada
  Decisiones
    Ultimas Decisiones
    Por Fecha
    Múltiples Criterios
    Por Tribunal
  Jurisprudencia
    Por Fecha
    Indice Temático
    Múltiples Criterios
  Audiencias
  Foros
martes, 16 de octubre de 2012
Juzgado Cuarto 4° de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao
Listado de beneficiarios que poseen Fondos a su favor como resultado de consignaciones de arrendamientos de Viviendas, a los fines que los titulares de la relación arrendaticia procedan a realizar sus retiros; en virtud de que el día 12 de noviembre de 2012, prescribe el plazo para retirar las cantidades de dinero provenientes del procedimiento judicial de consignación de pago en los Tribunales de la República.
 
N° NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD Nº DE EXPEDIENTE

1 CAJA DE AHORROS UCV. Sin Nº de Rif 29

2 Monagas Nereida 3,693,111 46

3 Michel Larose BC-192889 50

4 Ligia Nuñez Camejo 3,805,770 55

5 Isabel Marval 9,309,572 57

6 Francis Salazar 5,478,160 58

7 Pablo J Caraballo 10,945,242 59

8 Carmen Noriega 1,325,368 60

9 Rosa Timone 9,306,902 61

10 Andribal/Y, Campos 8,366,921 62

11 Emira Salazar de Hernandez 2,168,036 66

12 Salvador Salazar Rincones 4,501,824 77

13 Sucesores de Antonio Barrios 1,748,798 78

14 Djamila Kouefati de F, 12,658,413 94

15 Enrique J, Milano E, 8,486,189 95

16 Kehignell Marcano 16,931,276 97

17 Indira Tabasca Medina 11,410,302 108

18 Pedro López 4,045,971 109

19 Alberto Lozada 2,833,206 111

20 Elsy Campos Cardona 4,651,177 124

21 Chona Estupiñan Darly 14,934,942 126

22 Ignacio Rodriguez 8,322,792 128

23 Jaine Gonzalez de Brito 5,470,693 132

24 Lopez deG, Rulvisela 5,474,851 135

25 Narvaez de R, Magalis 5,478,198 136

26 Inversiones Venadim c,a J-00178818-2 141

27 Jesús Rojas 3,339,516 143

28 Miguel Colorato 4,846,125 145

29 Camille Hernanadez S, 5,406,876 146

30 Ramirez C, Angy 15,504,427 148

31 Eugene Fox olivier 1,455,021 151

32 Gonzalez Odalis 10,195,754 152

33 Luis Beltran Lopez 1,321,435 161

34 Reyes Efren 3,489,398 163

35 Manuel Astros Garcia 3,145,193 168

36 Pensantes R, Jose 8,328,888 169

37 Di Fabio Sabatino 9,421,634 173

38 Di Fabio Sabatino 9,421,634 174



FREYJA BERBIN VARGAS

LA JUEZA

 
Autor:
  DIVISIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES
 
Fecha de Publicación:
  16/10/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados