REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA





TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
La Asunción, Primero (01) de Febrero de 2018
Años 207º y 158º

Vistas las anteriores actuaciones, y en especial la diligencia de fecha 29 de Enero de 2018, suscrita por la Abogada Margot Millán, titular de la cédula de identidad Nº V-9.308.846, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 67.238, actuando con el carácter acreditado en autos, mediante la cual ocurre y expone lo siguiente: “Solicito ante este digno Tribunal el computo de los seis (06) meses establecidos en el auto de fecha trece (13) de Julio de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Ordinal 3º del artículo 267 del Código Adjetivo Civil, a los fines de que los interesados cumplamos las gestiones requeridas para la citación de los herederos conocidos, así como los herederos desconocidos de los de cujus, con el objeto de impulsar la continuidad del juicio; y por cuanto lo solicitado por la diligenciante es pertinente, se ordena que se efectúe por ante la Secretaría de este Juzgado Agrario, un computo de los días calendarios consecutivos transcurridos desde el día Jueves Trece (13) de Julio de de 2017 (exclusive), hasta el día Primero (01) de Febrero de 2018 (inclusive). Cúmplase.-

EL JUEZ


ABG. JORGE HUERTA POLIDOR
EL SECRETARIO


ABG. WILDEL MARCANO GONZÀLEZ
Exp. Nº A-0031-15
JHP/Wmg.-


Quien suscribe, Abg. Wildel Giovan Marcano González, Secretario del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, HACE CONSTAR: Que a partir del día Jueves Trece (13) de Julio de 2017 (exclusive), hasta el día de hoy, Miércoles Treinta y Uno (31) de Enero de 2018 (inclusive), han transcurrido Ciento Cincuenta y Tres (153) días calendarios consecutivos por ante este Juzgado de Primera Instancia Agraria, a saber:
1.-) Jueves 13 de Julio de 2017, (exclusive no se computa).
2.-) Viernes 14 de Julio de 2017.
3.-) Sábado 15 de Julio de 2017.
4.-) Domingo 16 de Julio de 2017.
5.-) Lunes 17 de Julio de 2017.
6.-) Martes 18 de Julio de 2017.
7.-) Miércoles 19 de Julio de 2017.
8.-) Jueves 20 de Julio de 2017.
9.-) Viernes 21 de Julio de 2017.
10.-) Sábado 22 de Julio de 2017.
11.-) Domingo 23 de Julio de 2017.
12.-) Lunes 24 de Julio de 2017.
13.-) Martes 25 de Julio de 2017.
14.-) Miércoles 26 de Julio de 2017.
15.-) Jueves 27 de Julio de 2017.
16.-) Viernes 28 de Julio de 2017.
17.-) Sábado 29 de Julio de 2017.
18.-) Domingo 30 de Julio de 2017.
19.-) Lunes 31 de Julio de 2017.
20.-) Martes 01 de Agosto de 2017.
21.-) Miércoles 02 de Agosto de 2017.
22.-) Jueves 03 de Agosto de 2017.
23.-) Viernes 04 de Agosto de 2017.
24.-) Sábado 05 de Agosto de 2017.
25.-) Domingo 06 de Agosto de 2017.
26.-) Lunes 07 de Agosto de 2017.
27.-) Martes 08 de Agosto de 2017.
28.-) Miércoles 09 de Agosto de 2017.
29.-) Jueves 10 de Agosto de 2017.
30.-) Viernes 11 de Agosto de 2017.
31.-) Sábado 12 de Agosto de 2017.
32.-) Domingo 13 de Agosto de 2017.
33.-) Lunes 14 de Agosto de 2017.
34.-) Martes 15 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
35.-) Miércoles 16 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
36.- Jueves 17 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
37.-) Viernes 18 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
38.-) Sábado 19 de Agosto de 2017, (no se computa día no hábil).
39.-) Domingo 20 de Agosto de 2017, (no se computa día no hábil).
40.-) Lunes 21 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
41.-) Martes 22 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
42.-) Miércoles 23 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
43.-) Jueves 24 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
44.-) Viernes 25 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
45.-) Sábado 26 de Agosto de 2017, (no se computa día no hábil).
46.-) Domingo 27 de Agosto de 2017, (no se computa día no hábil).
47.-) Lunes 28 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
48.-) Martes 29 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
49.-) Miércoles 30 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
50.-) Jueves 31 de Agosto de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
51.-) Viernes 01 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
52.-) Sábado 02 de Septiembre de 2017, (no se computa día no hábil).
53.-) Domingo 03 de Septiembre de 2017, (no se computa día no hábil).
54.-) Lunes 04 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
55.-) Martes 05 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
56.-) Miércoles 06 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
57.-) Jueves 07 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
58.-) Viernes 08 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
59.-) Sábado 09 de Septiembre de 2017, (no se computa día no hábil).
60.-) Domingo 10 de Septiembre de 2017, (no se computa día no hábil).
61.-) Lunes 11 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
62.-) Martes 12 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
63.-) Miércoles 13 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
64.-) Jueves 14 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
65.-) Viernes 15 de Septiembre de 2017, (no se computa Receso de las Actividades Judiciales).
66.-) Sábado 16 de Septiembre de 2017.
67.-) Domingo 17 de Septiembre de 2017.
68.-) Lunes 18 de Septiembre de 2017.
69.-) Martes 19 de Septiembre de 2017.
70.-) Miércoles 20 de Septiembre de 2017.
71.-) Jueves 21 de Septiembre de 2017.
72.-) Viernes 22 de Septiembre de 2017.
73.-) Sábado 23 de Septiembre de 2017.
74.-) Domingo 24 de Septiembre de 2017.
75.-) Lunes 25 de Septiembre de 2017.
76.-) Martes 26 de Septiembre de 2017.
77.-) Miércoles 27 de Septiembre de 2017.
78.-) Jueves 28 de Septiembre de 2017.
79.-) Viernes 29 de Septiembre de 2017.
80.-) Sábado 30 de Septiembre de 2017.
81.-) Domingo 01 de Octubre de 2017.
82.-) Lunes 02 de Octubre de 2017.
83.-) Martes 03 de Octubre de 2017.
84.-) Miércoles 04 de Octubre de 2017.
85.-) Jueves 05 de Octubre de 2017.
86.-) Viernes 06 de Octubre de 2017.
87.-) Sábado 07 de Octubre de 2017.
88.-) Domingo 08 de Octubre de 2017.
89.-) Lunes 09 de Octubre de 2017.
90.-) Martes 10 de Octubre de 2017.
91.-) Miércoles 11 de Octubre de 2017.
92.-) Jueves 12 de Octubre de 2017.
93.-) Viernes 13 de Octubre de 2017.
94.-) Sábado 14 de Octubre de 2017.
95.-) Domingo 15 de Octubre de 2017.
96.-) Lunes 16 de Octubre de 2017.
97.-) Martes 17 de Octubre de 2017.
98.-) Miércoles 18 de Octubre de 2017.
99.-) Jueves 19 de Octubre de 2017.
100.-) Viernes 20 de Octubre de 2017.
101.-) Sábado 21 de Octubre de 2017.
102.-) Domingo 22 de Octubre de 2017.
103.-) Lunes 23 de Octubre de 2017.
104.-) Martes 24 de Octubre de 2017.
105.-) Miércoles 25 de Octubre de 2017.
106.-) Jueves 26 de Octubre de 2017.
107.-) Viernes 27 de Octubre de 2017.
108.-) Sábado 28 de Octubre de 2017.
109.-) Domingo 29 de Octubre de 2017.
110.-) Lunes 30 de Octubre de 2017.
111.-) Martes 31 de Octubre de 2017.
112.-) Miércoles 01 de Noviembre de 2017.
113.-) Jueves 02 de Noviembre de 2017.
114.-) Viernes 03 de Noviembre de 2017.
115.-) Sábado 04 de Noviembre de 2017.
116.-) Domingo 05 de Noviembre de 2017.
117.-) Lunes 06 de Noviembre de 2017.
118.-) Martes 07 de Noviembre de 2017.
119.-) Miércoles 08 de Noviembre de 2017.
120.-) Jueves 09 de Noviembre de 2017.
121.-) Viernes 10 de Noviembre de 2017.
122.-) Sábado 11 de Noviembre de 2017.
123.-) Domingo 12 de Noviembre de 2017.
124.-) Lunes 13 de Noviembre de 2017.
125.-) Martes 14 de Noviembre de 2017.
126.-) Miércoles 15 de Noviembre de 2017.
127.-) Jueves 16 de Noviembre de 2017.
128.-) Viernes 17 de Noviembre de 2017.
129.-) Sábado 18 de Noviembre de 2017.
130.-) Domingo 19 de Noviembre de 2017.
131.-) Lunes 20 de Noviembre de 2017.
132.-) Martes 21 de Noviembre de 2017.
133.-) Miércoles 22 de Noviembre de 2017.
134.-) Jueves 23 de Noviembre de 2017.
135.-) Viernes 24 de Noviembre de 2017.
136.-) Sábado 25 de Noviembre de 2017.
137.-) Domingo 26 de Noviembre de 2017.
138.-) Lunes 27 de Noviembre de 2017.
139.-) Martes 28 de Noviembre de 2017.
140.-) Miércoles 29 de Noviembre de 2017.
141.-) Jueves 30 de Noviembre de 2017.
142.-) Viernes 01 de Diciembre de 2017.
143.-) Sábado 02 de Diciembre de 2017.
144.-) Domingo 03 de Diciembre de 2017.
145.-) Lunes 04 de Diciembre de 2017.
146.-) Martes 05 de Diciembre de 2017.
147.-) Miércoles 06 de Diciembre de 2017.
148.-) Jueves 07 de Diciembre de 2017.
149.-) Viernes 08 de Diciembre de 2017.
150.-) Sábado 09 de Diciembre de 2017.
151.-) Domingo 10 de Diciembre de 2017.
152.-) Lunes 11 de Diciembre de 2017.
153.-) Martes 12 de Diciembre de 2017.
154.-) Miércoles 13 de Diciembre de 2017.
155.-) Jueves 14 de Diciembre de 2017.
156.-) Viernes 15 de Diciembre de 2017.
157.-) Sábado 16 de Diciembre de 2017.
158.-) Domingo 17 de Diciembre de 2017.
159.-) Lunes 18 de Diciembre de 2017.
160.-) Martes 19 de Diciembre de 2017.
161.-) Miércoles 20 de Diciembre de 2017.
162.-) Jueves 21 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
163.-) Viernes 22 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
164.-) Sábado 23 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
165.-) Domingo 24 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
166.-) Lunes 25 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
167.-) Martes 26 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
168.-) Miércoles 27 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
169.-) Jueves 28 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
170.-) Viernes 29 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
171.-) Sábado 30 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
172.-) Domingo 31 de Diciembre de 2017, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
173.-) Lunes 01 de Enero de 2018, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
174.-) Martes 02 de Enero de 2018, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
175.-) Miércoles 03 de Enero de 2018, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
176.-) Jueves 04 de Enero de 2018, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
177.-) Viernes 05 de Enero de 2018, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
178.-) Sábado 06 de Enero de 2018, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
179.-) Domingo 07 de Enero de 2018, (no se computa Vacaciones Decembrinas).
180.-) Lunes 08 de Enero de 2018.
181.-) Martes 09 de Enero de 2018.
182.-) Miércoles 10 de Enero de 2018.
183.-) Jueves 11 de Enero de 2018.
184.-) Viernes 12 de Enero de 2018.
185.-) Sábado 13 de Enero de 2018.
186.-) Domingo 14 de Enero de 2018.
187.-) Lunes 15 de Enero de 2018.
188.-) Martes 16 de Enero de 2018.
189.-) Miércoles 17 de Enero de 2018.
190.-) Jueves 18 de Enero de 2018.
191.-) Viernes 19 de Enero de 2018.
192.-) Sábado 20 de Enero de 2018.
193.-) Domingo 21 de Enero de 2018.
194.-) Lunes 22 de Enero de 2018.
195.-) Martes 23 de Enero de 2018.
196.-) Miércoles 24 de Enero de 2018.
197.-) Jueves 25 de Enero de 2018.
198.-) Viernes 26 de Enero de 2018.
199.-) Sábado 27 de Enero de 2018.
200.-) Domingo 28 de Enero de 2018.
201.-) Lunes 29 de Enero de 2018.
202.-) Martes 30 de Enero de 2018.
203.-) Miércoles 31 de Enero de 2018.
204.-) Jueves 01 de Febrero de 2018 (inclusive).
La Asunción, Treinta y Uno (31) de Enero de Dos Mil Dieciocho (2018).-


EL SECRETARIO,


ABG. WILDEL GIOVAN MARCANO GONZÀLEZ







Exp. Nº A-0031-15
WMG.-