REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Trib. de Sust. Med. y Ejec. del Trabajo de la Circuns. Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, veintiocho de Septiembre de dos mil seis
196º y 147º
ACTA

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
N° DE EXPEDIENTE: OP02-L-2006-000389
PARTE ACTORA: LILIANA MARIA SARCOS BRACHO.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: LUISA ANDREINA LAGARDE PERERA.
PARTE DEMANDADA: CIRSA CARIBE, C.A.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: No compareció.
MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales

En el día de hoy 28 de Septiembre del año dos mil seis (2006), siendo la una y treinta de la tarde (01:30 p.m.) oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, de la causa distinguida bajo el No. OP02-L-2006-000389, se constituye el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, presidido por el Juez EUCLIDES SALAZAR, con la asistencia de la Secretaria la Abogado BENILDE AGUILLÓN. Anunciándose la realización de dicho acto en las puertas del Tribunal, comparecen por la parte demandante, la ciudadana Liliana Maria Sarcos Bracho, titular de la cédula de identidad No. 11.303.304, representada por la Abg. Luisa Andreina Lagarde Perera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 63.878, Apoderada Judicial según se evidencia de poder autenticado por ante la Notaría Pública de Pampatar, en fecha 14-07-2006, anotado bajo el No. 04, Tomo 68 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría.
En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial alguno. En consecuencia, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal procede a dictar sentencia en forma oral, declarando que una vez analizada la petición de la parte actora y revisados como han sido los conceptos reclamados, encontrándose que no son contrarios a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por la parte demandante, y en tal sentido, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la pretensión intentada, condenándose a la parte demandada al pago de los conceptos y montos reclamados por la parte demandante, sin incluir los intereses sobre prestaciones sociales, los cuales serán calculados posteriormente. El monto condenado se discrimina de la siguiente manera:
Ciudadana Liliana Maria Sarcos Bracho quien ingresó en fecha 16-01-1999 y egresó en fecha 07-07-2006 con un salario mensual de Bs. 1.375.330,25:
ANALISIS DEL CALCULO
Antigüedad Meses Sueldo Inc. Util./Vac. Nº Días 5 días Art. 108
Feb-99
Mar-99
Abr-99
May-99 395.000,10 4.827,78 5 89.972,25
Jun-99 395.000,10 4.827,78 5 89.972,25
Jul-99 395.000,10 4.827,78 5 89.972,25
Ago-99 395.000,10 4.827,78 5 89.972,25
Sep-99 395.000,10 4.827,78 5 89.972,25
Oct-99 395.000,10 4.827,78 5 89.972,25
Nov-99 395.000,10 4.827,78 5 89.972,25
Dic-99 395.000,10 4.827,78 5 89.972,25
Ene-00 395.000,10 4.827,78 5 89.972,25
Feb-00 395.000,10 4.864,35 5 90.155,12
Mar-00 395.000,10 4.864,35 5 90.155,12
Abr-00 424.250,10 5.224,56 5 96.831,16
May-00 424.250,10 5.224,56 5 96.831,16
Jun-00 424.250,10 5.224,56 5 96.831,16
Jul-00 424.250,10 5.224,56 5 96.831,16
Ago-00 569.100,00 7.008,36 5 129.891,81
Sep-00 569.100,00 7.008,36 5 129.891,81
Oct-00 569.100,00 7.008,36 5 129.891,81
Nov-00 569.100,00 7.008,36 5 129.891,81
Dic-00 569.100,00 7.008,36 5 129.891,81
Ene-01 569.100,00 7.008,36 7 181.848,53
Feb-01 569.100,00 7.061,06 5 130.155,28
Mar-01 569.100,00 7.061,06 5 130.155,28
Abr-01 569.100,00 7.061,06 5 130.155,28
May-01 569.100,00 7.061,06 5 130.155,28
Jun-01 569.100,00 7.061,06 5 130.155,28
Jul-01 569.100,00 7.061,06 5 130.155,28
Ago-01 601.392,00 7.461,72 5 137.540,58
Sep-01 601.392,00 7.461,72 5 137.540,58
Oct-01 601.392,00 7.461,72 5 137.540,58
Nov-01 601.392,00 7.461,72 5 137.540,58
Dic-01 601.392,00 7.461,72 5 137.540,58
Ene-02 601.392,00 7.461,72 9 247.573,04
Feb-02 601.392,00 7.517,40 5 137.819,00
Mar-02 601.392,00 7.517,40 5 137.819,00
Abr-02 601.392,00 7.517,40 5 137.819,00
May-02 601.392,00 7.517,40 5 137.819,00
Jun-02 601.392,00 7.517,40 5 137.819,00
Jul-02 601.392,00 7.517,40 5 137.819,00
Ago-02 937.559,10 11.719,49 5 214.857,29
Sep-02 937.559,10 11.719,49 5 214.857,29
Oct-02 937.559,10 11.719,49 5 214.857,29
Nov-02 937.559,10 11.719,49 5 214.857,29
Dic-02 937.559,10 11.719,49 5 214.857,29
Ene-03 937.559,10 11.719,49 11 472.686,05
Feb-03 937.559,10 11.806,30 5 215.291,35
Mar-03 937.559,10 11.806,30 5 215.291,35
Abr-03 937.559,10 11.806,30 5 215.291,35
May-03 937.559,10 11.806,30 5 215.291,35
Jun-03 1.152.506,10 14.513,04 5 264.649,55
Jul-03 1.152.506,10 14.513,04 5 264.649,55
Ago-03 1.152.506,10 14.513,04 5 264.649,55
Sep-03 1.152.506,10 14.513,04 5 264.649,55
Oct-03 1.152.506,10 14.513,04 5 264.649,55
Nov-03 1.152.506,10 14.513,04 5 264.649,55
Dic-03 1.152.506,10 14.513,04 5 264.649,55
Ene-04 1.205.523,00 15.180,66 13 719.741,88
Feb-04 1.205.523,00 15.292,28 5 277.381,91
Mar-04 1.205.523,00 15.292,28 5 277.381,91
Abr-04 1.205.523,00 15.292,28 5 277.381,91
May-04 1.205.523,00 15.292,28 5 277.381,91
Jun-04 1.205.523,00 15.292,28 5 277.381,91
Jul-04 1.205.523,00 15.292,28 5 277.381,91
Ago-04 1.205.523,00 15.292,28 5 277.381,91
Sep-04 1.317.605,10 16.714,06 5 303.171,17
Oct-04 1.317.605,10 16.714,06 5 303.171,17
Nov-04 1.317.605,10 16.714,06 5 303.171,17
Dic-04 1.317.605,10 16.714,06 5 303.171,17
Ene-05 1.317.605,10 16.714,06 15 909.513,52
Feb-05 1.380.246,00 17.636,48 5 318.223,38
Mar-05 1.380.246,00 17.636,48 5 318.223,38
Abr-05 1.380.246,00 17.636,48 5 318.223,38
May-05 1.380.246,00 17.636,48 5 318.223,38
Jun-05 1.426.500,00 18.227,50 5 328.887,50
Jul-05 1.426.500,00 18.227,50 5 328.887,50
Ago-05 1.426.500,00 18.227,50 5 328.887,50
Sep-05 1.426.500,00 18.227,50 5 328.887,50
Oct-05 1.426.500,00 18.227,50 5 328.887,50
Nov-05 1.426.500,00 18.227,50 5 328.887,50
Dic-05 1.426.500,00 18.227,50 5 328.887,50
Ene-06 1.426.500,00 18.227,50 17 1.118.217,50
Feb-06 1.426.500,00 18.359,58 5 329.547,92
Mar-06 1.426.500,00 18.359,58 5 329.547,92
Abr-06 1.426.500,00 18.359,58 5 329.547,92
May-06 1.505.475,00 19.376,02 5 347.792,60
Jun-06 1.505.475,00 19.376,02 5 347.792,60
Sub-Totales 472 20.173.664,94
Días Adic. Art. 108 0,00
Totales 472 20.173.664,94


Asignaciones
Remuneraciones Art. Nº Días Sueldo Prom. Total a Pagar
Antigüedad 108 472,00 20.173.664,94
Vac. y Bono Vac. Fracc. 225 17,08 45.844,34 783.174,17
Utilidades Fraccionadas 174 60,00 45.844,34 2.750.660,50
Sub-Total 23.707.499,61

Indemnizaciones Art. 125
Remuneraciones Art. Nº Días Sueldo Prom. Total a Pagar
Indemnizaciones 125 150,00 63.545,35 9.531.802,70
Preaviso 125 60,00 63.545,35 3.812.721,08
Sub-Total 13.344.523,79

Total Asignaciones 37.052.023,40

Deducciones
Conceptos Nº Días Sueldo Total a Pagar
Adelantos Prestaciones 4.000.000,00
Sub-Total 4.000.000,00

Total Deducciones 4.000.000,00

Total General 33.052.023,40

Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con los artículos 59 y 63 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Este Juzgado ordena realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con el Artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a fin de determinar y cuantificar el monto de intereses de mora desde la fecha de finalización de la relación laboral hasta la definitiva cancelación de las prestaciones sociales, de igual manera calcular la corrección monetaria de las cantidades adeudadas desde la fecha del decreto de ejecución hasta su total y definitiva cancelación, tomando en consideración el Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas, así como los intereses sobre prestaciones sociales del artículo 108 L.O.T.
EL JUEZ

Dr. EUCLIDES SALAZAR


LA SECRETARIA

Abg. BENILDE AGUILLÓN
ES/BA/hpr