REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Trib. de Sust. Med. y Ejec. del Trabajo de la Circuns. Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, veinte de Noviembre de dos mil seis
196º y 147º

ACTA

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
N° De Expediente: OP02-L-2006-000064
Parte Actora: Manuel José González Orta Y Asdrúbal José Bello Loran
Apoderados De La Parte Actora: Carmen Adriana Medrano, José Gregorio Méndez, William José González Salazar
Parte Demandada: Aeropostal Alas De Venezuela, C.A.
Apoderados De La Parte Demandada: No Compareció
Motivo: Cobro De Prestaciones Sociales

En el día de hoy 20 de Noviembre del año dos mil seis (2006), siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.) oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, de la causa distinguida bajo el No. OP02-L-2006-000064, se constituye el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, presidido por el Juez EUCLIDES SALAZAR, con la asistencia de la Secretaria Abogado BENILDE AGUILLON. Anunciándose la realización de dicho acto en las puertas del Tribunal, comparecen por la parte demandante, la Abg. Carmen Adriana Medrano, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 112.724, apoderada judicial de los ciudadanos Manuel José González Orta Y Asdrúbal José Bello Loran, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.578.249 y 9.306.277, según se evidencia de Poder autenticado por ante la Notaría Publica Primera de Porlamar de fecha 1411-2006, anotado bajo el N° 28, Tomo 161 de los libros de autenticaciones llevados por ante esa Notaría.
En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial alguno. En consecuencia, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal procede a dictar sentencia en forma oral, declarando que una vez analizada la petición del demandante y revisados como han sido los conceptos reclamados, encontrándose que no son contrarios a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante, y en tal sentido, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión intentada, condenándose a la parte demandada al pago de los conceptos y montos reclamados por la demandante, los cuales son discriminados de la siguiente manera:
Apellidos y Nombre Manuel González Orta
Fecha de Ingreso 22-May-00
Fecha de Egreso 30-Mar-05
Años Meses Días
Tiempo de Servicio 4 10 8
Sueldo Mensual Bs. 478.878,00
Promedio Diario Sueldo Bs. 15.962,60

Asignaciones
Remuneraciones Art. Nº Dìas Sueldo Prom. Total a Pagar
Antigüedad 108 171,00 2.585.941,20
Intereses S/ Prestac. 108 1.808.861,88
Vac. y Bono Vac. 00-01 225 22,00 15.962,60 351.177,20
Vac. y Bono Vac. 01-02 225 24,00 15.962,60 383.102,40
Vac. y Bono Vac. 02-03 225 26,00 15.962,60 415.027,60
Vac. y Bono Vac. Fracc. 225 25,00 15.962,60 399.065,00
Utilidades 03 174 15,00 15.962,60 239.439,00
Utilidades 04 174 15,00 15.962,60 239.439,00
Utilidades Fracc. 174 3,75 15.962,60 59.859,75
Sal. dejados de percibir 11.493.072,00
Indemnizaciones 125 150,00 17.026,77 2.554.016,00
Preaviso 125 60,00 17.026,77 1.021.606,40

Total General 21.550.607,43

ANALISIS DEL CALCULO
Antigüedad Meses Sueldo Inc. Util./Vac. Nº Dìas 5 días Art. 108 Acum. Art. 108 Tasa Int. Intereses
Jun-00
Jul-00
Ago-00
Sep-00 478.878,00 975,49 5 79.813,00 Sep-00 79.813,00 18,84% 1.253,06
Oct-00 478.878,00 975,49 5 79.813,00 Oct-00 159.626,00 17,43% 2.318,57
Nov-00 478.878,00 975,49 5 79.813,00 Nov-00 239.439,00 17,70% 3.531,73
Dic-00 478.878,00 975,49 5 79.813,00 Dic-00 319.252,00 17,76% 4.724,93
Ene-01 478.878,00 975,49 5 79.813,00 Ene-01 399.065,00 17,34% 5.766,49
Feb-01 478.878,00 975,49 5 79.813,00 Feb-01 478.878,00 16,17% 6.452,88
Mar-01 478.878,00 975,49 5 79.813,00 Mar-01 558.691,00 16,17% 7.528,36
Abr-01 478.878,00 975,49 5 79.813,00 Abr-01 638.504,00 16,05% 8.539,99
May-01 478.878,00 975,49 5 79.813,00 May-01 718.317,00 16,56% 9.912,77
Jun-01 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Jun-01 798.130,00 18,50% 12.304,50
Jul-01 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Jul-01 877.943,00 18,54% 13.564,22
Ago-01 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Ago-01 957.756,00 19,69% 15.715,18
Sep-01 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Sep-01 1.037.569,00 27,62% 23.881,38
Oct-01 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Oct-01 1.117.382,00 25,59% 23.828,17
Nov-01 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Nov-01 1.197.195,00 21,51% 21.459,72
Dic-01 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Dic-01 1.277.008,00 23,57% 25.082,57
Ene-02 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Ene-02 1.356.821,00 28,91% 32.688,08
Feb-02 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Feb-02 1.436.634,00 39,10% 46.810,32
Mar-02 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Mar-02 1.516.447,00 50,10% 63.311,66
Abr-02 478.878,00 1.019,83 5 79.813,00 Abr-02 1.596.260,00 43,59% 57.984,14
May-02 478.878,00 1.019,83 7 111.738,20 May-02 1.707.998,20 36,20% 51.524,61
Jun-02 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Jun-02 1.787.811,20 31,64% 47.138,62
Jul-02 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Jul-02 1.867.624,20 29,90% 46.534,97
Ago-02 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Ago-02 1.947.437,20 26,92% 43.687,51
Sep-02 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Sep-02 2.027.250,20 26,92% 45.477,98
Oct-02 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Oct-02 2.107.063,20 29,44% 51.693,28
Nov-02 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Nov-02 2.186.876,20 30,47% 55.528,43
Dic-02 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Dic-02 2.266.689,20 29,99% 56.648,34
Ene-03 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Ene-03 2.346.502,20 31,63% 61.849,89
Feb-03 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Feb-03 2.426.315,20 29,12% 58.878,58
Mar-03 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Mar-03 2.506.128,20 25,05% 52.315,43
Abr-03 478.878,00 1.064,17 5 79.813,00 Abr-03 2.585.941,20 24,52% 52.839,40
May-03 0,00 0,00 9 0,00 May-03 2.585.941,20 20,12% 43.357,61
Jun-03 0,00 0,00 0,00 Jun-03 2.585.941,20 18,33% 39.500,25
Jul-03 0,00 0,00 0,00 Jul-03 2.585.941,20 18,49% 39.845,04
Ago-03 0,00 0,00 0,00 Ago-03 2.585.941,20 18,74% 40.383,78
Sep-03 0,00 0,00 0,00 Sep-03 2.585.941,20 19,99% 43.077,47
Oct-03 0,00 0,00 0,00 Oct-03 2.585.941,20 16,87% 36.354,02
Nov-03 0,00 0,00 0,00 Nov-03 2.585.941,20 17,67% 38.077,98
Dic-03 0,00 0,00 0,00 Dic-03 2.585.941,20 16,83% 36.267,83
Ene-04 0,00 0,00 0,00 Ene-04 2.585.941,20 15,09% 32.518,21
Feb-04 0,00 0,00 0,00 Feb-04 2.585.941,20 14,46% 31.160,59
Mar-04 0,00 0,00 0,00 Mar-04 2.585.941,20 15,20% 32.755,26
Abr-04 0,00 0,00 0,00 Abr-04 2.585.941,20 15,22% 32.798,35
May-04 0,00 0,00 0,00 May-04 2.585.941,20 15,40% 33.186,25
Jun-04 0,00 0,00 0,00 Jun-04 2.585.941,20 14,92% 32.151,87
Jul-04 0,00 0,00 0,00 Jul-04 2.585.941,20 14,45% 31.139,04
Ago-04 0,00 0,00 0,00 Ago-04 2.585.941,20 15,01% 32.345,81
Sep-04 0,00 0,00 0,00 Sep-04 2.585.941,20 15,20% 32.755,26
Oct-04 0,00 0,00 0,00 Oct-04 2.585.941,20 15,02% 32.367,36
Nov-04 0,00 0,00 0,00 Nov-04 2.585.941,20 14,51% 31.268,34
Dic-04 0,00 0,00 0,00 Dic-04 2.585.941,20 15,25% 32.863,00
Ene-05 0,00 0,00 0,00 Ene-05 2.585.941,20 14,93% 32.173,42
Feb-05 0,00 0,00 0,00 Feb-05 2.585.941,20 14,21% 30.621,85
Mar-05 0,00 0,00 0,00 Mar-05 2.585.941,20 14,44% 31.117,49
Sub-Totales 171 2.585.941,20
Días Adic. Art. 108 0,00
Totales 171 2.585.941,20 1.808.861,88

Salarios dejados de percibir
Abr-03 478.878,00
May-03 478.878,00
Jun-03 478.878,00
Jul-03 478.878,00
Ago-03 478.878,00
Sep-03 478.878,00
Oct-03 478.878,00
Nov-03 478.878,00
Dic-03 478.878,00
Ene-04 478.878,00
Feb-04 478.878,00
Mar-04 478.878,00
Abr-04 478.878,00
May-04 478.878,00
Jun-04 478.878,00
Jul-04 478.878,00
Ago-04 478.878,00
Sep-04 478.878,00
Oct-04 478.878,00
Nov-04 478.878,00
Dic-04 478.878,00
Ene-05 478.878,00
Feb-05 478.878,00
Mar-05 478.878,00
11.493.072,00

Este Juzgado ordena realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con el Artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a fin de determinar y cuantificar el monto de intereses de mora desde la fecha de finalización de la relación laboral hasta la definitiva cancelación de las prestaciones sociales, de igual manera calcular la corrección monetaria de las cantidades adeudadas desde la fecha de admisión de la demanda hasta su total y definitiva cancelación, tomando en consideración el Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas.
Con respecto al ciudadano Asdrúbal José Bello Loran, se observa en el libelo de la demanda que el mismo se reincorporo a las actividades habituales en fecha 30 de Noviembre de 2005, y no consta en auto que fue despedido razón por la cual no procede el pago de prestaciones sociales por cuanto para reclamar todos los conceptos laborales tenía que haberse extinguido la relación laboral. Así de decide.
Publíquese y regístrese la presente decisión.
EL JUEZ

Dr. EUCLIDES SALAZAR MATA




LA SECRETARIA


Abg. BENILDE AGUILLON
ES/BA/mcs