REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR


La Asunción, 05 de Diciembre de 2003
193° y 144°


En el día hábil de hoy cinco (05) de Diciembre del año dos mil tres (2003), siendo las dos de la tarde (02:00 PM) oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, de la causa distinguida bajo el No. 0119-03, se constituye el Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, presidido por el Ciudadano Juez, Doctor EUCLIDES SALAZAR, con la asistencia de la secretaria la ciudadana BENILDE E AGUILLON. Anunciándose la realización de dicho acto en las puertas del Tribunal, comparecen por la parte demandante, los ciudadanos, MAXIMO RAFAEL MARQUEZ Y CARLOS EDUARDO NARVAEZ VIZCAINO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad No. 4.784.956 y 13.191.718, asistido en este acto por el abogado en ejercicio, PEDRO LAPREA VENTURA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad No. 4.142.448 e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 26.264. En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:


ANALISIS DEL CALCULO (Máximo Márquez) Anexo B
Anexo A
Antigüedad Meses Sueldo No. días 5 días Art. 108 Acum. Art. 108 Int. 108 Int. 666
Jul-97 75,000.00 5 12,500.00 Jul-97 12,500.00 19.43% 202.40 2,671.63
Ago-97 75,000.00 5 12,500.00 Nov-97 25,000.00 19.86% 413.75 2,730.75
Sep-97 75,000.00 5 12,500.00 Nov-97 37,500.00 18.73% 585.31 2,575.38
Oct-97 75,000.00 5 12,500.00 Nov-97 50,000.00 18.34% 764.17 2,521.75
Nov-97 75,000.00 5 12,500.00 Nov-97 62,500.00 18.72% 975.00 2,574.00
Dic-97 75,000.00 5 12,500.00 Dic-97 75,000.00 21.14% 1,321.25 2,906.75
Ene-98 113,364.00 5 18,894.00 Ene-98 93,894.00 21.51% 1,683.05 2,957.63
Feb-98 89,182.00 5 14,863.67 Feb-98 108,757.67 29.46% 2,670.00 4,050.75
Mar-98 75,000.00 5 12,500.00 Mar-98 121,257.67 30.84% 3,116.32 4,240.50
Abr-98 75,000.00 5 12,500.00 Abr-98 133,757.67 32.27% 3,596.97 4,437.13
May-98 118,909.00 5 19,818.17 May-98 153,575.83 38.18% 4,886.27 5,249.75
Jun-98 123,909.00 5 20,651.50 Jun-98 174,227.33 38.79% 5,631.90 5,333.63
Jul-98 146,363.50 5 24,393.92 Jul-98 198,621.25 53.25% 8,813.82 7,321.88
Ago-98 122,242.50 5 20,373.75 Ago-98 218,995.00 51.28% 9,358.39 7,051.00
Sep-98 118,909.00 5 19,818.17 Sep-98 238,813.17 63.84% 12,704.86 8,778.00
Oct-98 147,424.50 5 24,570.75 Oct-98 263,383.92 47.07% 10,331.23 6,472.13
Nov-98 143,273.00 5 23,878.83 Nov-98 287,262.75 42.71% 10,224.16 5,872.63
Dic-98 155,546.00 5 25,924.33 Dic-98 313,187.08 39.72% 10,366.49 5,461.50
Ene-99 118,909.08 5 19,818.18 Ene-99 333,005.26 36.73% 10,192.74 5,050.38
Feb-99 248,440.75 5 41,406.79 Feb-99 374,412.06 35.07% 10,942.19 4,822.13
Mar-99 122,242.41 5 20,373.74 Mar-99 394,785.79 30.55% 10,050.59 4,200.63
Abr-99 147,818.16 5 24,636.36 Abr-99 419,422.15 27.26% 9,527.87 3,748.25
May-99 174,382.23 5 29,063.71 May-99 448,485.86 24.80% 9,268.71 3,410.00
Jun-99 165,382.24 5 27,563.71 Jun-99 476,049.56 24.84% 9,854.23 3,415.50
Jul-99 148,691.12 5 24,781.85 Jul-99 500,831.42 23.00% 9,599.27 3,162.50
Ago-99 258,582.41 5 43,097.07 Ago-99 543,928.48 21.03% 9,532.35 2,891.63
Sep-99 122,691.12 5 20,448.52 Sep-99 564,377.00 21.12% 9,933.04 2,904.00
Oct-99 142,891.04 5 23,815.17 Oct-99 588,192.18 21.74% 10,656.08 2,989.25
Nov-99 165,782.08 5 27,630.35 Nov-99 615,822.52 22.95% 11,777.61 3,155.63
Dic-99 169,782.08 5 28,297.01 Dic-99 644,119.54 22.69% 12,179.23 3,119.88
Ene-00 163,491.15 5 27,248.53 Ene-00 671,368.06 23.76% 13,293.09 3,267.00
Feb-00 142,891.04 5 23,815.17 Feb-00 695,183.24 22.10% 12,802.96 3,038.75
Mar-00 120,000.00 5 20,000.00 Mar-00 715,183.24 19.78% 11,788.60 2,719.75
Abr-00 142,891.04 5 23,815.17 Abr-00 738,998.41 20.49% 12,618.40 2,817.38
May-00 156,891.04 5 26,148.51 May-00 765,146.92 19.04% 12,140.33 2,618.00
Jun-00 142,891.04 5 23,815.17 Jun-00 788,962.09 21.31% 14,010.65 2,930.13
Jul-00 156,891.04 5 26,148.51 Jul-00 815,110.60 18.81% 12,776.86 2,586.38
Ago-00 202,363.39 5 33,727.23 Ago-00 848,837.83 19.28% 13,637.99 2,651.00
Sep-00 198,937.92 5 33,156.32 Sep-00 881,994.15 18.84% 13,847.31 2,590.50
Oct-00 181,068.96 5 30,178.16 Oct-00 912,172.31 17.43% 13,249.30 2,396.63
Nov-00 270,937.92 5 45,156.32 Nov-00 957,328.63 17.70% 14,120.60 2,433.75
Dic-00 203,737.92 5 33,956.32 Dic-00 991,284.95 17.76% 14,671.02 2,442.00
Ene-01 397,579.77 5 66,263.30 Ene-01 1,057,548.24 17.34% 15,281.57 2,384.25
Feb-01 123,447.21 5 20,574.54 Feb-01 1,078,122.78 16.17% 14,527.70 2,223.38
Mar-01 202,363.39 5 33,727.23 Mar-01 1,111,850.01 16.17% 14,982.18 2,223.38
Abr-01 213,337.92 5 35,556.32 Abr-01 1,147,406.33 16.05% 15,346.56 2,206.88
May-01 210,937.92 5 35,156.32 May-01 1,182,562.65 16.56% 16,319.36 2,277.00
Jun-01 198,937.92 5 33,156.32 Jun-01 1,215,718.97 18.50% 18,742.33 2,543.75
Jul-01 221,364.96 5 36,894.16 Jul-01 1,252,613.13 18.54% 19,352.87 2,549.25
Ago-01 224,112.00 5 37,352.00 Ago-01 1,289,965.13 19.69% 21,166.18 2,707.38
Sep-01 252,672.00 5 42,112.00 Sep-01 1,332,077.13 27.62% 30,659.98 3,797.75
Oct-01 348,975.15 5 58,162.53 Oct-01 1,390,239.65 25.59% 29,646.86 3,518.63
Nov-01 158,400.00 5 26,400.00 Nov-01 1,416,639.65 21.51% 25,393.27 2,957.63
Dic-01 239,952.00 5 39,992.00 Dic-01 1,456,631.65 23.57% 28,610.67 3,240.88
Ene-02 224,112.00 5 37,352.00 Ene-02 1,493,983.65 28.91% 35,992.56 3,975.13
Feb-02 158,400.00 5 26,400.00 Feb-02 1,520,383.65 39.10% 49,539.17 5,376.25
Mar-02 173,520.00 5 28,920.00 Mar-02 1,549,303.65 50.10% 64,683.43 6,888.75
Abr-02 212,376.00 5 35,396.00 Abr-02 1,584,699.65 43.59% 57,564.21 5,993.63
May-02 187,104.00 5 31,184.00 May-02 1,615,883.65 36.20% 48,745.82 4,977.50
Jun-02 188,616.00 5 31,436.00 Jun-02 1,647,319.65 31.64% 43,434.33 4,350.50
Jul-02 232,675.20 5 38,779.20 Jul-02 1,686,098.85 29.90% 42,011.96 4,111.25
Ago-02 226,339.20 5 37,723.20 Ago-02 1,723,822.05 26.92% 38,671.07 3,701.50
Sep-02 190,080.00 5 31,680.00 Sep-02 1,755,502.05 26.92% 39,381.76 3,701.50
Oct-02 298,238.40 5 49,706.40 Oct-02 1,805,208.45 29.44% 44,287.78 4,048.00
Nov-02 226,339.20 5 37,723.20 Nov-02 1,842,931.65 30.47% 46,795.11 4,189.63
Dic-02 226,339.20 5 37,723.20 Dic-02 1,880,654.85 29.99% 47,000.70 4,123.63
Ene-03 237,196.80 5 39,532.80 Ene-03 1,920,187.65 31.63% 50,612.95 4,349.13
Feb-03 202,752.00 5 33,792.00 Feb-03 1,953,979.65 29.12% 47,416.57 4,004.00
Mar-03 239,011.20 5 39,835.20 Mar-03 1,993,814.85 25.05% 41,620.89 3,444.38
Abr-03 230,339.20 5 38,389.87 Abr-03 2,032,204.72 24.52% 41,524.72 3,371.50
May-03 202,752.00 5 33,792.00 May-02 2,065,996.72 20.12% 34,639.88 2,766.50
Sub-Totales 355 2,065,996.72
Días Adic. Art. 108 35 236,544.00
Totales 390 2,302,540.72 1,394,068.77 264,570.63

DETERMINACION Y PAGO DE PRESTACIONES
Empresa SERENOS REX, C.A.
Apellidos y Nombre Máximo Márquez
C.I 4.784.956
Cargo Oficial de Seguridad
Fecha de Ingreso 09-Nov-95
Fecha de Termino 16-May-03
Antigüedad 7 años, 6 meses, 7 días
Motivo: Despido Injustificado
Sueldo Mensual 202,752.00
Promedio Diario Sueldo 6,758.40
Corte al 18/06/97 165,000.00
Asignaciones
Remuneraciones Art. Nª Dìas Anexo Sueldo Prom. Total a Pagar
Antigüedad al 18/06/97 666 60.00 A 2,500.00 150,000.00
Bono de Transferencia 666 30.00 500.00 15,000.00
Antigüedad 108 390.00 B 2,302,540.72
Vacaciones Fraccionadas 225 18.00 C 6,758.40 121,651.20
Utilidades Fraccionadas 174 5.00 6,758.40 33,792.00
Intereses Art. 108 108 D 1,394,068.77
Intereses Art. 666 264,570.63
Antigüedad con Utilidad 146 390.00 281.60 109,824.00
Cesta Tickets E 2,598,650.00
Sub-Total 6,990,097.32

Indemnizaciones Art. 125
Remuneraciones Art. Nª Dìas Anexo Sueldo Prom. Total a Pagar
Indemnizaciones 125 150.00 F 6,758.40 1,013,760.00
Preaviso 125 60.00 6,758.40 405,504.00
Sub-Total 1,419,264.00

Deducciones
Conceptos Nª Dìas Sueldo Total a Pagar
Ince 0.5% 168.96
Sub-Total 168.96
Total General 6,989,928.36
Con Indemn. Art. 125 8,409,192.36






ANALISIS DEL CALCULO (Carlos Narváez) Anexo B
Anexo A
Antigüedad Meses Sueldo No. días 5 días Art. 108 Acum. Art. 108 Int. 108 Int. 666
Jul-97 86,364.00 5 14,394.00 Jul-97 14,394.00 19.43% 233.06 1,214.38
Ago-97 87,273.00 5 14,545.50 Nov-97 28,939.50 19.86% 478.95 1,241.25
Sep-97 84,773.00 5 14,128.83 Nov-97 43,068.33 18.73% 672.22 1,170.63
Oct-97 86,364.00 5 14,394.00 Nov-97 57,462.33 18.34% 878.22 1,146.25
Nov-97 78,182.00 5 13,030.33 Nov-97 70,492.67 18.72% 1,099.69 1,170.00
Dic-97 86,364.00 5 14,394.00 Dic-97 84,886.67 21.14% 1,495.42 1,321.25
Ene-98 116,523.00 5 19,420.50 Ene-98 104,307.17 21.51% 1,869.71 1,344.38
Feb-98 68,068.00 5 11,344.67 Feb-98 115,651.83 29.46% 2,839.25 1,841.25
Mar-98 86,364.00 5 14,394.00 Mar-98 130,045.83 30.84% 3,342.18 1,927.50
Abr-98 90,682.00 5 15,113.67 Abr-98 145,159.50 32.27% 3,903.58 2,016.88
May-98 121,651.50 5 20,275.25 May-98 165,434.75 38.18% 5,263.58 2,386.25
Jun-98 117,409.00 5 19,568.17 Jun-98 185,002.92 38.79% 5,980.22 2,424.38
Jul-98 147,909.00 5 24,651.50 Jul-98 209,654.42 53.25% 9,303.41 3,328.13
Ago-98 127,197.00 5 21,199.50 Ago-98 230,853.92 51.28% 9,865.16 3,205.00
Sep-98 128,530.00 5 21,421.67 Sep-98 252,275.58 63.84% 13,421.06 3,990.00
Oct-98 130,424.50 5 21,737.42 Oct-98 274,013.00 47.07% 10,748.16 2,941.88
Nov-98 127,818.00 5 21,303.00 Nov-98 295,316.00 42.71% 10,510.79 2,669.38
Dic-98 129,576.00 5 21,596.00 Dic-98 316,912.00 39.72% 10,489.79 2,482.50
Ene-99 146,484.81 5 24,414.14 Ene-99 341,326.14 36.73% 10,447.42 2,295.63
Feb-99 119,705.74 5 19,950.96 Feb-99 361,277.09 35.07% 10,558.32 2,191.88
Mar-99 227,015.16 5 37,835.86 Mar-99 399,112.95 30.55% 10,160.75 1,909.38
Abr-99 117,666.61 5 19,611.10 Abr-99 418,724.05 27.26% 9,512.01 1,703.75
May-99 174,491.14 5 29,081.86 May-99 447,805.91 24.80% 9,254.66 1,550.00
Jun-99 165,782.08 5 27,630.35 Jun-99 475,436.26 24.84% 9,841.53 1,552.50
Jul-99 140,309.17 5 23,384.86 Jul-99 498,821.12 23.00% 9,560.74 1,437.50
Ago-99 170,345.74 5 28,390.96 Ago-99 527,212.08 21.03% 9,239.39 1,314.38
Sep-99 165,382.24 5 27,563.71 Sep-99 554,775.78 21.12% 9,764.05 1,320.00
Oct-99 167,636.76 5 27,939.46 Oct-99 582,715.24 21.74% 10,556.86 1,358.75
Nov-99 165,382.24 5 27,563.71 Nov-99 610,278.95 22.95% 11,671.58 1,434.38
Dic-99 164,909.41 5 27,484.90 Dic-99 637,763.85 22.69% 12,059.05 1,418.13
Ene-00 156,400.34 5 26,066.72 Ene-00 663,830.57 23.76% 13,143.85 1,485.00
Feb-00 165,382.24 5 27,563.71 Feb-00 691,394.28 22.10% 12,733.18 1,381.25
Mar-00 338,473.33 5 56,412.22 Mar-00 747,806.50 19.78% 12,326.34 1,236.25
Abr-00 94,981.88 5 15,830.31 Abr-00 763,636.82 20.49% 13,039.10 1,280.63
May-00 175,382.24 5 29,230.37 May-00 792,867.19 19.04% 12,580.16 1,190.00
Jun-00 163,636.76 5 27,272.79 Jun-00 820,139.98 21.31% 14,564.32 1,331.88
Jul-00 175,636.76 5 29,272.79 Jul-00 849,412.78 18.81% 13,314.55 1,175.63
Ago-00 203,257.76 5 33,876.29 Ago-00 883,289.07 19.28% 14,191.51 1,205.00
Sep-00 198,457.76 5 33,076.29 Sep-00 916,365.36 18.84% 14,386.94 1,177.50
Oct-00 210,457.76 5 35,076.29 Oct-00 951,441.66 17.43% 13,819.69 1,089.38
Nov-00 270,457.76 5 45,076.29 Nov-00 996,517.95 17.70% 14,698.64 1,106.25
Dic-00 210,457.76 5 35,076.29 Dic-00 1,031,594.24 17.76% 15,267.59 1,110.00
Ene-01 201,163.24 5 33,527.21 Ene-01 1,065,121.45 17.34% 15,391.00 1,083.75
Feb-01 376,301.94 5 62,716.99 Feb-01 1,127,838.44 16.17% 15,197.62 101063%
Mar-01 148,101.53 5 24,683.59 Mar-01 1,152,522.03 16.17% 15,530.23 1,010.63
Abr-01 212,857.76 5 35,476.29 Abr-01 1,187,998.32 16.05% 15,889.48 1,003.13
May-01 208,363.24 5 34,727.21 May-01 1,222,725.53 16.56% 16,873.61 1,035.00
Jun-01 196,363.24 5 32,727.21 Jun-01 1,255,452.73 18.50% 19,354.90 1,156.25
Jul-01 220,860.88 5 36,810.15 Jul-01 1,292,262.88 18.54% 19,965.46 1,158.75
Ago-01 202,992.00 5 33,832.00 Ago-01 1,326,094.88 19.69% 21,759.01 1,230.63
Sep-01 210,960.00 5 35,160.00 Sep-01 1,361,254.88 27.62% 31,331.55 1,726.25
Oct-01 377,520.00 5 62,920.00 Oct-01 1,424,174.88 25.59% 30,370.53 1,599.38
Nov-01 168,960.00 5 28,160.00 Nov-01 1,452,334.88 21.51% 26,033.10 1,344.38
Dic-01 198,240.00 5 33,040.00 Dic-01 1,485,374.88 23.57% 29,175.24 1,473.13
Ene-02 190,320.00 5 31,720.00 Ene-02 1,517,094.88 28.91% 36,549.34 1,806.88
Feb-02 188,616.00 5 31,436.00 Feb-02 1,548,530.88 39.10% 50,456.30 2,443.75
Mar-02 224,112.00 5 37,352.00 Mar-02 1,585,882.88 50.10% 66,210.61 3,131.25
Abr-02 234,672.00 5 39,112.00 Abr-02 1,624,994.88 43.59% 59,027.94 2,724.38
May-02 253,152.00 5 42,192.00 May-02 1,667,186.88 36.20% 50,293.47 2,262.50
Jun-02 226,752.00 5 37,792.00 Jun-02 1,704,978.88 31.64% 44,954.61 1,977.50
Jul-02 239,011.20 5 39,835.20 Jul-02 1,744,814.08 29.90% 43,474.95 1,868.75
Ago-02 298,238.40 5 49,706.40 Ago-02 1,794,520.48 26.92% 40,257.08 1,682.50
Sep-02 321,204.40 5 53,534.07 Sep-02 1,848,054.55 26.92% 41,458.02 1,682.50
Oct-02 298,238.40 5 49,706.40 Oct-02 1,897,760.95 29.44% 46,558.40 1,840.00
Nov-02 262,598.40 5 43,766.40 Nov-02 1,941,527.35 30.47% 49,298.62 1,904.38
Dic-02 278,438.40 5 46,406.40 Dic-02 1,987,933.75 29.99% 49,681.78 1,874.38
Ene-03 278,438.40 5 46,406.40 Ene-03 2,034,340.15 31.63% 53,621.82 1,976.88
Feb-03 262,598.40 5 43,766.40 Feb-03 2,078,106.55 29.12% 50,428.72 1,820.00
Mar-03 267,120.00 5 44,520.00 Mar-03 2,122,626.55 25.05% 44,309.83 1,565.63
Abr-03 260,784.00 5 43,464.00 Abr-03 2,166,090.55 24.52% 44,260.45 1,532.50
May-03 264,355.20 5 44,059.20 May-03 2,210,149.75 20.12% 37,056.84 1,257.50
Sub-Totales 355 2,210,149.75
Días Adic. Art. 108 35 221,760.00
Totales 390 2,431,909.75 1,443,857.20 120,259.38

DETERMINACION Y PAGO DE PRESTACIONES
Empresa SERENOS REX, C.A.
Apellidos y Nombre Carlos Narváez
C.I. 13.191.718
Cargo Oficial de Seguridad
Fecha de Ingreso 14-Nov-96
Fecha de Termino 19-May-03
Antigüedad 6 años, 6 meses, 5 días
Motivo: Despido Injustificado
Sueldo Mensual 190,080.00
Promedio Diario Sueldo 6,336.00
Corte al 18/06/97 75,000.00
Asignaciones
Remuneraciones Art. Nª Dìas Anexo Sueldo Total a Pagar
Antigüedad al 18/06/97 666 30.00 2,500.00 75,000.00
Antigüedad 108 390.00 2,431,909.75
Vacaciones 00-01 30.00 6,336.00 190,080.00
Vacaciones 01-02 32.00 6,336.00 202,752.00
Vacaciones Fraccionadas 225 17.00 6,336.00 107,712.00
Utilidades Fraccionadas 174 5.00 6,336.00 31,680.00
Intereses Art. 108 108 C 1,443,857.20
Intereses Art. 666 120,259.38
Antigüedad con Utilidad 146 390.00 264.00 102,960.00
Cesta Tickets 3,075,150.00
Sub-Total 7,781,360.32

Indemnizaciones Art. 125
Remuneraciones Art. Nª Dìas Anexo Sueldo Prom. Total a Pagar
Indemnizaciones 125 150.00 6,336.00 950,400.00
Preaviso 125 60.00 6,336.00 380,160.00
Sub-Total 1,330,560.00

Deducciones
Conceptos Nª Dìas Sueldo Total a Pagar
Ince 0.5% 158.40
Sub-Total 158.40
Total General 7,781,201.92
Con Indemn. Art. 125 9,111,761.92


Igualmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 63 de la Ley Orgánica procesal del trabajo, se condena en costas a la parte demanda en un


Treinta (30%) por ciento, lo cual alcanza la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 20 /100 CTMS (Bs.5.256.286, 20).
El presente pronunciamiento se dicta conforme a lo previsto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. 193° Y 144°

EL JUEZ



Dr. EUCLIDES SALAZAR
LA SECRETARIA,



Abg. BENILDE AGUILLON

Exp.0119-03
ES/bear.-

























REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA


ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR


La Asunción, 05 de Diciembre de 2003
193° y 144°


En el día hábil de hoy cinco (05) de Diciembre del año dos mil tres (2003), siendo las dos de la tarde (02:00 PM) oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, de la causa distinguida bajo el No. 0119-03, se constituye el Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, presidido por el Ciudadano Juez, Doctor EUCLIDES SALAZAR, con la asistencia de la secretaria la ciudadana BENILDE E AGUILLON. Anunciándose la realización de dicho acto en las puertas del Tribunal, comparecen por la parte demandante, los ciudadanos, MAXIMO RAFAEL MARQUEZ Y CARLOS EDUARDO NARVAEZ VIZCAINO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad No. 4.784.956 y 13.191.718, asistido en este acto por el abogado en ejercicio, PEDRO LAPREA VENTURA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad No. 4.142.448 e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 26.264. En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido: este Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos:







ANALISIS DEL CALCULO (Máximo Márquez) Anexo B
Anexo A
Antigüedad Meses Sueldo No. días 5 días Art. 108 Acum. Art. 108 Int. 108 Int. 666
Jul-97 75,000.00 5 12,500.00 Jul-97 12,500.00 19.43% 202.40 2,671.63
Ago-97 75,000.00 5 12,500.00 Nov-97 25,000.00 19.86% 413.75 2,730.75
Sep-97 75,000.00 5 12,500.00 Nov-97 37,500.00 18.73% 585.31 2,575.38
Oct-97 75,000.00 5 12,500.00 Nov-97 50,000.00 18.34% 764.17 2,521.75
Nov-97 75,000.00 5 12,500.00 Nov-97 62,500.00 18.72% 975.00 2,574.00
Dic-97 75,000.00 5 12,500.00 Dic-97 75,000.00 21.14% 1,321.25 2,906.75
Ene-98 113,364.00 5 18,894.00 Ene-98 93,894.00 21.51% 1,683.05 2,957.63
Feb-98 89,182.00 5 14,863.67 Feb-98 108,757.67 29.46% 2,670.00 4,050.75
Mar-98 75,000.00 5 12,500.00 Mar-98 121,257.67 30.84% 3,116.32 4,240.50
Abr-98 75,000.00 5 12,500.00 Abr-98 133,757.67 32.27% 3,596.97 4,437.13
May-98 118,909.00 5 19,818.17 May-98 153,575.83 38.18% 4,886.27 5,249.75
Jun-98 123,909.00 5 20,651.50 Jun-98 174,227.33 38.79% 5,631.90 5,333.63
Jul-98 146,363.50 5 24,393.92 Jul-98 198,621.25 53.25% 8,813.82 7,321.88
Ago-98 122,242.50 5 20,373.75 Ago-98 218,995.00 51.28% 9,358.39 7,051.00
Sep-98 118,909.00 5 19,818.17 Sep-98 238,813.17 63.84% 12,704.86 8,778.00
Oct-98 147,424.50 5 24,570.75 Oct-98 263,383.92 47.07% 10,331.23 6,472.13
Nov-98 143,273.00 5 23,878.83 Nov-98 287,262.75 42.71% 10,224.16 5,872.63
Dic-98 155,546.00 5 25,924.33 Dic-98 313,187.08 39.72% 10,366.49 5,461.50
Ene-99 118,909.08 5 19,818.18 Ene-99 333,005.26 36.73% 10,192.74 5,050.38
Feb-99 248,440.75 5 41,406.79 Feb-99 374,412.06 35.07% 10,942.19 4,822.13
Mar-99 122,242.41 5 20,373.74 Mar-99 394,785.79 30.55% 10,050.59 4,200.63
Abr-99 147,818.16 5 24,636.36 Abr-99 419,422.15 27.26% 9,527.87 3,748.25
May-99 174,382.23 5 29,063.71 May-99 448,485.86 24.80% 9,268.71 3,410.00
Jun-99 165,382.24 5 27,563.71 Jun-99 476,049.56 24.84% 9,854.23 3,415.50
Jul-99 148,691.12 5 24,781.85 Jul-99 500,831.42 23.00% 9,599.27 3,162.50
Ago-99 258,582.41 5 43,097.07 Ago-99 543,928.48 21.03% 9,532.35 2,891.63
Sep-99 122,691.12 5 20,448.52 Sep-99 564,377.00 21.12% 9,933.04 2,904.00
Oct-99 142,891.04 5 23,815.17 Oct-99 588,192.18 21.74% 10,656.08 2,989.25
Nov-99 165,782.08 5 27,630.35 Nov-99 615,822.52 22.95% 11,777.61 3,155.63
Dic-99 169,782.08 5 28,297.01 Dic-99 644,119.54 22.69% 12,179.23 3,119.88
Ene-00 163,491.15 5 27,248.53 Ene-00 671,368.06 23.76% 13,293.09 3,267.00
Feb-00 142,891.04 5 23,815.17 Feb-00 695,183.24 22.10% 12,802.96 3,038.75
Mar-00 120,000.00 5 20,000.00 Mar-00 715,183.24 19.78% 11,788.60 2,719.75
Abr-00 142,891.04 5 23,815.17 Abr-00 738,998.41 20.49% 12,618.40 2,817.38
May-00 156,891.04 5 26,148.51 May-00 765,146.92 19.04% 12,140.33 2,618.00
Jun-00 142,891.04 5 23,815.17 Jun-00 788,962.09 21.31% 14,010.65 2,930.13
Jul-00 156,891.04 5 26,148.51 Jul-00 815,110.60 18.81% 12,776.86 2,586.38
Ago-00 202,363.39 5 33,727.23 Ago-00 848,837.83 19.28% 13,637.99 2,651.00
Sep-00 198,937.92 5 33,156.32 Sep-00 881,994.15 18.84% 13,847.31 2,590.50
Oct-00 181,068.96 5 30,178.16 Oct-00 912,172.31 17.43% 13,249.30 2,396.63
Nov-00 270,937.92 5 45,156.32 Nov-00 957,328.63 17.70% 14,120.60 2,433.75
Dic-00 203,737.92 5 33,956.32 Dic-00 991,284.95 17.76% 14,671.02 2,442.00
Ene-01 397,579.77 5 66,263.30 Ene-01 1,057,548.24 17.34% 15,281.57 2,384.25
Feb-01 123,447.21 5 20,574.54 Feb-01 1,078,122.78 16.17% 14,527.70 2,223.38
Mar-01 202,363.39 5 33,727.23 Mar-01 1,111,850.01 16.17% 14,982.18 2,223.38
Abr-01 213,337.92 5 35,556.32 Abr-01 1,147,406.33 16.05% 15,346.56 2,206.88
May-01 210,937.92 5 35,156.32 May-01 1,182,562.65 16.56% 16,319.36 2,277.00
Jun-01 198,937.92 5 33,156.32 Jun-01 1,215,718.97 18.50% 18,742.33 2,543.75
Jul-01 221,364.96 5 36,894.16 Jul-01 1,252,613.13 18.54% 19,352.87 2,549.25
Ago-01 224,112.00 5 37,352.00 Ago-01 1,289,965.13 19.69% 21,166.18 2,707.38
Sep-01 252,672.00 5 42,112.00 Sep-01 1,332,077.13 27.62% 30,659.98 3,797.75
Oct-01 348,975.15 5 58,162.53 Oct-01 1,390,239.65 25.59% 29,646.86 3,518.63
Nov-01 158,400.00 5 26,400.00 Nov-01 1,416,639.65 21.51% 25,393.27 2,957.63
Dic-01 239,952.00 5 39,992.00 Dic-01 1,456,631.65 23.57% 28,610.67 3,240.88
Ene-02 224,112.00 5 37,352.00 Ene-02 1,493,983.65 28.91% 35,992.56 3,975.13
Feb-02 158,400.00 5 26,400.00 Feb-02 1,520,383.65 39.10% 49,539.17 5,376.25
